![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20A...X016 | 20A...X021 | 20A...X030 | 20A...X037 | 20A...X066 | 20A...X085 | 20A...X102 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20A...X104 | 20A...X114 | 20A...X269 | 20A...X007 | 20C...X540 | 20C...X628 | 20C...X650 |
| USED SYMBOLS | TECHNICAL TABLE | |||||||||||||
|
q - displacement; pnom - nominal pressure; ηmin - minimal speed; ηnom - nominal speed; ηmax - maximal speed; Pnom - power at pnom and nnom Pmax - power at pnom and nmax volumetric efficiencies; ηqmin - at min. speed; ηqnom - at nom. speed; ηqmax - at max. speed; efficiencies; ηmin - at min. speed; ηnom - at nom. speed; ηmax - at max. speed; |
q | cm³ | 4.5 | 6.3 | 8.2 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 19 | 22 | 25 |
| pnom | bar | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 160 | |
| nmin | min-¹ | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| nnom | min-¹ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| nmax | min-¹ | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |
| ηqmin | % | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | |
| ηmin | % | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 | 71 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| ηqnom | % | 90 | 91 | 91 | 92 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 93.5 | 93.5 | 94 | 94 | 94 | |
| ηnom | % | 80 | 82 | 83 | 83.5 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| ηqmax | % | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
| ηmax | % | 81 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
| Pnom | kW | 3.1 | 4.1 | 5.6 | 6.8 | 7.4 | 8.3 | 9.7 | 10.1 | 11 | 10.2 | 12 | 11 | |
| Pmax | kW | 7 | 9.5 | 13 | 15.8 | 17.4 | 19 | 19.2 | 17 | 18.5 | 17 | 18 | 18.5 | |
| * Under special order | ||||||||||||||


















